December Tide Table

At Cabrillo, a 0.7 tide or lower will give you the best ability to explore the actual tidepools. There are two high tides and two low tides each day. Use this chart to find the times of the high and low tides.

Date Day Time Pred(Ft) Pred(cm) High/Low
12/1/26 Tue 3:45 AM 4.42 135 H
12/1/26 Tue 9:31 AM 2.22 68 L
12/1/26 Tue 2:55 PM 4.03 123 H
12/1/26 Tue 9:34 PM 0.57 17 L
12/2/26 Wed 4:31 AM 4.84 148 H
12/2/26 Wed 10:53 AM 1.57 48 L
12/2/26 Wed 4:25 PM 3.68 112 H
12/2/26 Wed 10:24 PM 0.99 30 L
12/3/26 Thu 5:10 AM 5.22 159 H
12/3/26 Thu 11:55 AM 0.88 27 L
12/3/26 Thu 5:44 PM 3.53 108 H
12/3/26 Thu 11:08 PM 1.38 42 L
12/4/26 Fri 5:45 AM 5.53 169 H
12/4/26 Fri 12:45 PM 0.27 8 L
12/4/26 Fri 6:50 PM 3.48 106 H
12/4/26 Fri 11:46 PM 1.73 53 L
12/5/26 Sat 6:17 AM 5.76 176 H
12/5/26 Sat 1:27 PM -0.19 -6 L
12/5/26 Sat 7:45 PM 3.48 106 H
12/6/26 Sun 12:21 AM 2.01 61 L
12/6/26 Sun 6:47 AM 5.9 180 H
12/6/26 Sun 2:04 PM -0.5 -15 L
12/6/26 Sun 8:31 PM 3.48 106 H
12/7/26 Mon 12:54 AM 2.22 68 L
12/7/26 Mon 7:16 AM 5.96 182 H
12/7/26 Mon 2:38 PM -0.67 -20 L
12/7/26 Mon 9:12 PM 3.48 106 H
12/8/26 Tue 1:25 AM 2.35 72 L
12/8/26 Tue 7:45 AM 5.97 182 H
12/8/26 Tue 3:11 PM -0.72 -22 L
12/8/26 Tue 9:49 PM 3.46 105 H
12/9/26 Wed 1:55 AM 2.44 74 L
12/9/26 Wed 8:16 AM 5.92 180 H
12/9/26 Wed 3:45 PM -0.68 -21 L
12/9/26 Wed 10:26 PM 3.42 104 H
12/10/26 Thu 2:26 AM 2.5 76 L
12/10/26 Thu 8:47 AM 5.81 177 H
12/10/26 Thu 4:19 PM -0.56 -17 L
12/10/26 Thu 11:03 PM 3.37 103 H
12/11/26 Fri 2:59 AM 2.56 78 L
12/11/26 Fri 9:20 AM 5.63 172 H
12/11/26 Fri 4:55 PM -0.39 -12 L
12/11/26 Fri 11:44 PM 3.33 101 H
12/12/26 Sat 3:34 AM 2.64 80 L
12/12/26 Sat 9:54 AM 5.38 164 H
12/12/26 Sat 5:32 PM -0.17 -5 L
12/13/26 Sun 12:28 AM 3.34 102 H
12/13/26 Sun 4:16 AM 2.75 84 L
12/13/26 Sun 10:30 AM 5.04 154 H
12/13/26 Sun 6:11 PM 0.09 3 L
12/14/26 Mon 1:16 AM 3.42 104 H
12/14/26 Mon 5:11 AM 2.86 87 L
12/14/26 Mon 11:10 AM 4.6 140 H
12/14/26 Mon 6:50 PM 0.38 12 L
12/15/26 Tue 2:04 AM 3.59 109 H
12/15/26 Tue 6:31 AM 2.9 88 L
12/15/26 Tue 11:59 AM 4.08 124 H
12/15/26 Tue 7:31 PM 0.69 21 L
12/16/26 Wed 2:48 AM 3.87 118 H
12/16/26 Wed 8:16 AM 2.71 83 L
12/16/26 Wed 1:11 PM 3.52 107 H
12/16/26 Wed 8:13 PM 1.02 31 L
12/17/26 Thu 3:27 AM 4.24 129 H
12/17/26 Thu 9:56 AM 2.19 67 L
12/17/26 Thu 2:53 PM 3.08 94 H
12/17/26 Thu 8:59 PM 1.34 41 L
12/18/26 Fri 4:05 AM 4.69 143 H
12/18/26 Fri 11:08 AM 1.44 44 L
12/18/26 Fri 4:40 PM 2.92 89 H
12/18/26 Fri 9:47 PM 1.64 50 L
12/19/26 Sat 4:43 AM 5.21 159 H
12/19/26 Sat 12:01 PM 0.6 18 L
12/19/26 Sat 6:05 PM 3.01 92 H
12/19/26 Sat 10:39 PM 1.87 57 L
12/20/26 Sun 5:23 AM 5.75 175 H
12/20/26 Sun 12:48 PM -0.23 -7 L
12/20/26 Sun 7:10 PM 3.21 98 H
12/20/26 Sun 11:30 PM 2.01 61 L
12/21/26 Mon 6:05 AM 6.26 191 H
12/21/26 Mon 1:33 PM -0.94 -29 L
12/21/26 Mon 8:04 PM 3.41 104 H
12/22/26 Tue 12:21 AM 2.07 63 L
12/22/26 Tue 6:49 AM 6.7 204 H
12/22/26 Tue 2:17 PM -1.48 -45 L
12/22/26 Tue 8:52 PM 3.58 109 H
12/23/26 Wed 1:11 AM 2.05 62 L
12/23/26 Wed 7:36 AM 7 213 H
12/23/26 Wed 3:02 PM -1.8 -55 L
12/23/26 Wed 9:38 PM 3.71 113 H
12/24/26 Thu 2:01 AM 1.99 61 L
12/24/26 Thu 8:23 AM 7.1 216 H
12/24/26 Thu 3:47 PM -1.88 -57 L
12/24/26 Thu 10:23 PM 3.81 116 H
12/25/26 Fri 2:52 AM 1.94 59 L
12/25/26 Fri 9:11 AM 6.95 212 H
12/25/26 Fri 4:33 PM -1.71 -52 L
12/25/26 Fri 11:09 PM 3.9 119 H
12/26/26 Sat 3:47 AM 1.94 59 L
12/26/26 Sat 10:01 AM 6.54 199 H
12/26/26 Sat 5:18 PM -1.35 -41 L
12/26/26 Sat 11:57 PM 4.01 122 H
12/27/26 Sun 4:47 AM 1.99 61 L
12/27/26 Sun 10:52 AM 5.88 179 H
12/27/26 Sun 6:04 PM -0.82 -25 L
12/28/26 Mon 12:48 AM 4.17 127 H
12/28/26 Mon 5:57 AM 2.05 62 L
12/28/26 Mon 11:48 AM 5.05 154 H
12/28/26 Mon 6:50 PM -0.19 -6 L
12/29/26 Tue 1:41 AM 4.36 133 H
12/29/26 Tue 7:21 AM 2.02 62 L
12/29/26 Tue 12:54 PM 4.15 126 H
12/29/26 Tue 7:36 PM 0.48 15 L
12/30/26 Wed 2:36 AM 4.59 140 H
12/30/26 Wed 9:00 AM 1.77 54 L
12/30/26 Wed 2:21 PM 3.35 102 H
12/30/26 Wed 8:25 PM 1.13 34 L
12/31/26 Thu 3:30 AM 4.83 147 H
12/31/26 Thu 10:35 AM 1.25 38 L
12/31/26 Thu 4:13 PM 2.9 88 H
12/31/26 Thu 9:13 PM 1.72 52 L
Date         Day  Time      Pred(Ft)  Pred(cm)  H/L
-------------------------------------------------------
2027/12/01   Wed  03:37 AM      2.65        81    L
2027/12/01   Wed  09:56 AM      5.50       168    H
2027/12/01   Wed  17:35 PM     -0.23        -7    L
2027/12/02   Thu  00:34 AM      3.38       103    H
2027/12/02   Thu  04:19 AM      2.81        86    L
2027/12/02   Thu  10:34 AM      5.08       155    H
2027/12/02   Thu  18:18 PM      0.11         3    L
2027/12/03   Fri  01:30 AM      3.41       104    H
2027/12/03   Fri  05:14 AM      2.96        90    L
2027/12/03   Fri  11:16 AM      4.60       140    H
2027/12/03   Fri  19:04 PM      0.45        14    L
2027/12/04   Sat  02:28 AM      3.54       108    H
2027/12/04   Sat  06:37 AM      3.03        92    L
2027/12/04   Sat  12:08 PM      4.09       125    H
2027/12/04   Sat  19:50 PM      0.77        23    L
2027/12/05   Sun  03:17 AM      3.76       115    H
2027/12/05   Sun  08:29 AM      2.89        88    L
2027/12/05   Sun  13:21 PM      3.58       109    H
2027/12/05   Sun  20:37 PM      1.08        33    L
2027/12/06   Mon  03:55 AM      4.06       124    H
2027/12/06   Mon  10:09 AM      2.44        74    L
2027/12/06   Mon  14:59 PM      3.20        98    H
2027/12/06   Mon  21:22 PM      1.35        41    L
2027/12/07   Tue  04:27 AM      4.41       134    H
2027/12/07   Tue  11:15 AM      1.83        56    L
2027/12/07   Tue  16:34 PM      3.05        93    H
2027/12/07   Tue  22:05 PM      1.60        49    L
2027/12/08   Wed  04:57 AM      4.81       147    H
2027/12/08   Wed  12:01 PM      1.15        35    L
2027/12/08   Wed  17:50 PM      3.07        94    H
2027/12/08   Wed  22:46 PM      1.80        55    L
2027/12/09   Thu  05:27 AM      5.23       159    H
2027/12/09   Thu  12:41 PM      0.48        15    L
2027/12/09   Thu  18:50 PM      3.19        97    H
2027/12/09   Thu  23:26 PM      1.96        60    L
2027/12/10   Fri  05:59 AM      5.67       173    H
2027/12/10   Fri  13:19 PM     -0.15        -5    L
2027/12/10   Fri  19:41 PM      3.33       101    H
2027/12/11   Sat  00:06 AM      2.06        63    L
2027/12/11   Sat  06:34 AM      6.07       185    H
2027/12/11   Sat  13:57 PM     -0.70       -21    L
2027/12/11   Sat  20:26 PM      3.46       105    H
2027/12/12   Sun  00:46 AM      2.11        64    L
2027/12/12   Sun  07:11 AM      6.42       196    H
2027/12/12   Sun  14:36 PM     -1.13       -34    L
2027/12/12   Sun  21:10 PM      3.55       108    H
2027/12/13   Mon  01:28 AM      2.13        65    L
2027/12/13   Mon  07:52 AM      6.67       203    H
2027/12/13   Mon  15:17 PM     -1.39       -42    L
2027/12/13   Mon  21:53 PM      3.61       110    H
2027/12/14   Tue  02:12 AM      2.13        65    L
2027/12/14   Tue  08:34 AM      6.75       206    H
2027/12/14   Tue  16:00 PM     -1.47       -45    L
2027/12/14   Tue  22:38 PM      3.66       112    H
2027/12/15   Wed  02:59 AM      2.15        66    L
2027/12/15   Wed  09:20 AM      6.64       202    H
2027/12/15   Wed  16:45 PM     -1.37       -42    L
2027/12/15   Wed  23:26 PM      3.73       114    H
2027/12/16   Thu  03:52 AM      2.20        67    L
2027/12/16   Thu  10:08 AM      6.30       192    H
2027/12/16   Thu  17:31 PM     -1.09       -33    L
2027/12/17   Fri  00:17 AM      3.85       117    H
2027/12/17   Fri  04:54 AM      2.27        69    L
2027/12/17   Fri  11:01 AM      5.73       175    H
2027/12/17   Fri  18:19 PM     -0.66       -20    L
2027/12/18   Sat  01:10 AM      4.05       123    H
2027/12/18   Sat  06:10 AM      2.29        70    L
2027/12/18   Sat  12:00 PM      4.98       152    H
2027/12/18   Sat  19:08 PM     -0.13        -4    L
2027/12/19   Sun  02:05 AM      4.34       132    H
2027/12/19   Sun  07:43 AM      2.14        65    L
2027/12/19   Sun  13:14 PM      4.16       127    H
2027/12/19   Sun  19:59 PM      0.45        14    L
2027/12/20   Mon  03:00 AM      4.71       144    H
2027/12/20   Mon  09:24 AM      1.70        52    L
2027/12/20   Mon  14:48 PM      3.48       106    H
2027/12/20   Mon  20:52 PM      1.01        31    L
2027/12/21   Tue  03:52 AM      5.10       155    H
2027/12/21   Tue  10:51 AM      1.02        31    L
2027/12/21   Tue  16:34 PM      3.13        95    H
2027/12/21   Tue  21:47 PM      1.50        46    L
2027/12/22   Wed  04:41 AM      5.46       166    H
2027/12/22   Wed  11:58 AM      0.30         9    L
2027/12/22   Wed  18:07 PM      3.11        95    H
2027/12/22   Wed  22:42 PM      1.89        58    L
2027/12/23   Thu  05:26 AM      5.76       176    H
2027/12/23   Thu  12:51 PM     -0.31        -9    L
2027/12/23   Thu  19:17 PM      3.25        99    H
2027/12/23   Thu  23:35 PM      2.14        65    L
2027/12/24   Fri  06:08 AM      5.98       182    H
2027/12/24   Fri  13:35 PM     -0.74       -23    L
2027/12/24   Fri  20:11 PM      3.41       104    H
2027/12/25   Sat  00:23 AM      2.27        69    L
2027/12/25   Sat  06:48 AM      6.10       186    H
2027/12/25   Sat  14:15 PM     -0.98       -30    L
2027/12/25   Sat  20:53 PM      3.52       107    H
2027/12/26   Sun  01:06 AM      2.32        71    L
2027/12/26   Sun  07:26 AM      6.14       187    H
2027/12/26   Sun  14:51 PM     -1.07       -33    L
2027/12/26   Sun  21:29 PM      3.58       109    H
2027/12/27   Mon  01:45 AM      2.31        70    L
2027/12/27   Mon  08:01 AM      6.10       186    H
2027/12/27   Mon  15:24 PM     -1.03       -31    L
2027/12/27   Mon  22:01 PM      3.61       110    H
2027/12/28   Tue  02:22 AM      2.27        69    L
2027/12/28   Tue  08:36 AM      6.00       183    H
2027/12/28   Tue  15:57 PM     -0.90       -27    L
2027/12/28   Tue  22:32 PM      3.62       110    H
2027/12/29   Wed  02:57 AM      2.25        69    L
2027/12/29   Wed  09:09 AM      5.81       177    H
2027/12/29   Wed  16:28 PM     -0.69       -21    L
2027/12/29   Wed  23:04 PM      3.62       110    H
2027/12/30   Thu  03:33 AM      2.26        69    L
2027/12/30   Thu  09:42 AM      5.52       168    H
2027/12/30   Thu  16:59 PM     -0.42       -13    L
2027/12/30   Thu  23:36 PM      3.63       111    H
2027/12/31   Fri  04:11 AM      2.31        70    L
2027/12/31   Fri  10:15 AM      5.14       157    H
2027/12/31   Fri  17:26 PM     -0.03        -1    L

Last updated: October 31, 2026

Park footer

Contact Info

Mailing Address:

1800 Cabrillo Memorial Drive
San Diego, CA 92106-3601

Phone:

(619) 523-4285

Contact Us